十七、中央部门单位审计查出主要问题清单

十七、中央部门单位审计查出主要问题清单
Rich序号 | 部门单位名称 | 问题摘要 |
---|---|---|
1 | 外交部 | 至2024年底,部本级对零散公房底数不清、管理混乱,6套公房违规被个人占有,涉及建筑面积389.13平方米。 |
2001年至2002年,部本级将2套待拆迁公房违规配租给4名外部单位人员,使其成为回迁安置对象并获得5套回迁房,涉及回迁房建筑面积465.6平方米。 | ||
部本级对行政房产管理不严,2015年将1处办公用房调配给1家主管的社团使用,2022年该社团未经部本级批准,擅自将上述办公用房转借给3家外部企业无偿使用至今,涉及建筑面积850平方米。 | ||
2010年,部本级未经审批,将划拨取得的1处土地使用权转让给外部企业,转让收入3000万元未上缴国库,至2024年底仍存放在所属1家企业。 | ||
至2024年底,部本级未将所属2家单位的下属8家一级企业纳入国有资本经营预算。 | ||
至2024年底,部本级对1个项目的质量和效果缺乏有效监管,立项环节评审不严,以征求意见等替代评审;实施环节跟踪不及时,对部分项目实施情况不掌握;验收环节审核不严,未对部分项目实际内容进行核实;评价环节绩效指标不科学,有的无法反映执行效果。 | ||
2014年至2023年,部本级将部分采购业务交由所属外交部机关及驻外机构服务中心(以下简称服务中心)下属北京海石花实业开发有限公司(以下简称海石花公司)办理,并由海石花公司收取服务费,导致多支出财政资金431.62万元。 | ||
部本级未履行政府采购程序,直接向1家外部企业采购服务,涉及金额1575.06万元。2012年至2013年,所属服务中心下属海石花公司未履行采购程序,直接指定供应商,涉及金额414.01万元。 | ||
2022年至2024年,所属外交学院、中国国际问题研究院2个项目未落实零基预算要求,在历年结转资金等均大于当年执行额的情况下,仍按相对固定的基数申报下年预算,至2024年底结转结余资金99.2万元。 | ||
至2024年底,所属1家单位下属的1家企业采购业务管控薄弱,供应商库的遴选准入制度形同虚设,有的供应商未经集体评议即遴选入库或无相关资质;有的入库供应商互为关联公司,无法确保竞价真实有效。 | ||
2004年起,所属服务中心未经主管部门审批,将5784平方米房产无偿出借给下属北京捷德汽车维修服务有限公司(以下简称捷德公司)使用,该公司又擅自将其中1800平方米房产无偿出借给外部企业。 | ||
2009年和2012年,所属服务中心下属北京国韵建筑工程有限公司从部本级取得2个基建项目后,违规将项目分拆转包,涉及合同金额1.25亿元。 | ||
1 | 外交部 | 2013年至2024年,所属服务中心下属1家企业招待费报销未按规定附接待清单和公函,涉及金额71.36万元,其中2024年2519元。 |
2021年至2024年,所属服务中心下属捷德公司向2家外部企业多支付洗车、保安服务费111.08万元,其中2024年16.93万元。 | ||
所属服务中心下属1家企业的1项业务采用邀请招标确定合作方,约定业务服务费由合作方按比例留存后,将余额支付给该企业。但在评标时,该企业违规选用投标价(留存比例)的算术平均值而不是最低值作为基准,导致合作期内预计每年少取得收入1034.43万元。 | ||
2 | 国家发展改革委 | 至2024年底,国家发展改革委未将所属事业单位的下属20家一级企业纳入国有资本经营预算。 |
委本级1个项目设立必要性不足,至2024年底结转结余资金76.03万元。 | ||
所属中国经济体制改革研究会1个项目在实际内容已变更的情况下,2022年至2024年仍按原规模申领预算共243万元,有49.47万元用于水电费等公用支出,其中2024年24.98万元;2022年,未经审批和资产评估转让所持公司股权。 | ||
所属城市和小城镇改革发展中心超出批准规模举办1个国际会议;未经审批以专家论证会的名义变相举办论坛,并取得收入109万元;2023年,主办全国家政博览会的736.5万元收支在承办企业核算,未按规定纳入该中心账内。 | ||
所属中国经济体制改革研究会下属中国经济体制改革杂志社向企业摊派会议费80万元;至2024年底,对外投资1家企业的810万股股权未登记入账或办理股权登记,造成国有资产账实不符。 | ||
至2024年底,所属宏观经济研究院下属能源研究所未清理已结题课题结余资金,涉及金额400.03万元;未将169.2平方米房产计入固定资产。 | ||
所属宏观经济研究院下属宏观经济杂志社违规开展1项应撤销的表彰活动,并使用自有资金4.3万元向部分获奖个人发放奖励。 | ||
至2024年底,所属对外开放咨询中心未按要求上报并清理1家自称由该中心设立的“假国企”。 | ||
至2024年底,所属中国经济体制改革研究会下属中国经济体制改革研究会培训中心未按要求清理长期代持的1家企业股权,存在涉诉风险。 | ||
所属价格监测中心未经审批和评估,将其管理的数据通过下属公司运营的网站有偿出售。 | ||
3 | 教育部 | 主管的中国国际经济交流中心未按要求督促下属单位完成对外投资企业清理工作。 |
至2024年底,部本级立项审查把关不严,所属高校14个项目因未办理施工许可证未能按期开工,涉及金额11.95亿元。 | ||
2023年至2024年,部本级在部门预算中列支省级教育部门经费800万元,其中2024年320万元。 | ||
2023年至2024年,部本级3个政府采购项目先实施后补充采购程序,涉及金额2052万元,其中2024年1172万元。 | ||
至2024年底,部本级未支付应于2023年底前支付的印刷经费366.45万元。 | ||
2021年至2022年,部本级、所属中国教育报刊社对建设内容未完成的2个信息系统,通过验收并支付合同款,涉及金额623.8万元。 | ||
至2024年底,所属电子科技大学、北京师范大学、华北电力大学等6所高校的8个项目,因前期准备不充分等,尚未签订设备采购合同,4.08亿元财政资金未发挥效益。 | ||
所属北京邮电大学违反“对学生食堂服务实体免收管理费”的规定,向食堂承包单位收取食堂管理费222.97万元。 | ||
2023年至2024年,所属教育部留学服务中心未经审批举办2届赛事,并违反教育部“竞赛不得以任何形式收费”的规定,以合作款名义向协办单位收费430.5万元,其中2024年131.5万元。 | ||
2023年至2024年,所属中国教育报刊社未经审批举办论坛等活动,并违规收取与品牌推介挂钩的费用等,涉及金额470万元,其中2024年230万元。2022年至2024年,该社违反“报纸出版单位不得出卖、出租刊号、名称”等规定,授权下属企业使用其主办报刊名称;该下属企业利用授权与外部企业合作开展活动,并向其收取品牌使用费557万元,其中2024年216万元。 | ||
2021年至2024年,所属中国农业大学未经报备,将2603.42平方米房产出租,2024年取得租金652.46万元。 | ||
2016年至2024年,所属中国教育出版传媒集团有限公司(以下简称教育出版集团)未经批准,将管理的文物建筑298平方米出租给下属企业用于经营,涉及金额60万元,其中2024年55万元。 | ||
2019年至2024年8月,所属教育出版集团将印刷业务交由不具备生产能力的下属企业承担;该下属企业违规将印刷业务对外转让,并向受让方收取管理费616万元,其中2024年73.69万元。 | ||
2019年,所属教育出版集团未按规定对下属1户“僵尸企业”进行认定和清理,涉及出资1400万元。 | ||
至2024年8月底,所属教育出版集团对内部企业间往来账款长期未清理,涉及金额1630.78万元。 | ||
2017年至2024年,所属教育出版集团下属人民教育出版社有限公司(以下简称人教社),违反“期刊出版单位不得出卖、出租、转让刊号、名称”等规定,向全资子公司转让期刊出版权;该子公司通过为合作方刊发文章等收费,涉及金额4123.75万元,其中2024年334万元。 | ||
2021年至2024年,所属教育出版集团下属高等教育出版社有限公司(以下简称高教社)未制定备用金管理办法,用于缴纳异地房产税等税款的备用金转至个人账户后未及时清理,涉及金额1199.88万元,其中2024年634.65万元。 | ||
至2024年8月底,所属教育出版集团下属高教社11处房产闲置,涉及建筑面积3774.09平方米;19处房产长期未办理产权变更登记,涉及建筑面积7.81万平方米。 | ||
2006年和2023年,所属教育出版集团下属高教社2种出版物已分别具备明显市场优势,不应与其他出版物执行同等的市场推广费标准,但该社一直未调整这2种出版物的市场推广费标准。 | ||
至2024年8月底,所属中国教育出版集团下属高教社未对2个信息系统进行安全等级保护定级。 | ||
2021年至2024年,所属教育出版集团下属高教社、人教社,在教育出版集团出台“所有对外捐赠均须经过企业领导班子集体研究”的制度后,未及时修订内部制度,且未经集体决策对外捐赠454.35万元,其中2024年13.5万元。 | ||
2017年至2021年,所属教育出版集团下属中教华影电影院线股份有限公司虚增营业收入1.45亿元。 | ||
2013年至2015年,所属教育出版集团下属中国教学仪器设备有限公司,未经集体决策投资开展校车销售及运营业务,因合作方违约等,形成损失风险4465.9万元。 | ||
2010年至2014年,所属教育出版集团下属中国教学仪器设备有限公司违规开展融资性贸易,至2024年8月底尚有本息482.6万元未收回,面临损失风险。 | ||
2013年,所属教育出版集团下属中国教育图书进出口有限公司违反国有企业房地产业务限制性规定,出资2000万元与外部企业合作,定向用于房地产开发,因项目失败,投资款面临损失风险。 | ||
4 | 科技部 | 至2024年底,部本级未按要求对首次验收不合格的1个国家科技成果转化示范区进行二次验收。 |
2023年至2024年,部本级未经批准,开展1项评比活动,共支出评选费用70万元,其中2024年30万元。 | ||
2023年至2024年,部本级未经批准,举办名为“大赛”、实为评比的全国优秀科普微视频大赛活动,共支出活动费用86.25万元,其中2024年26.25万元。 | ||
部本级审核把关不严,超标准列支1个研修班培训师资费25.79万元。 | ||
至2024年底,部本级未按规定将所属机关服务中心参股的1家企业,纳入国有资本经营预算。 | ||
2023年至2024年,所属中国科学技术信息研究所未经批准举办4个论坛,违规收取参会费58.64万元,其中2024年38.09万元。上述论坛中,有3个还违反冠名规定,冠以“中国”“全国”字样。 | ||
2023年至2024年,所属中国科学技术信息研究所将应无偿提供的科学数据资源,违规向科研单位和个人收取检索费用191.16万元,其中2024年87.3万元。 | ||
2023年至2024年,所属中国科学技术信息研究所向不符合条件的人员发放相关奖励959.59万元,其中2024年477.69万元。 | ||
至2024年底,所属科技部科技评估中心在负责科技成果转移转化示范区评审工作中,接受被评审对象委托,为其编制与评审工作相关的建设方案,共收费47.25万元。 | ||
所属机关服务中心在房产出租合同到期后,未按规定重新招标,也未经签协议,由原承租方按原价继续使用,少收房租34.11万元。 | ||
2023年,所属中国国际人才交流中心未履行政府采购程序,直接对外委托活动策划和设计制作任务,涉及合同金额139.11万元。 | ||
至2024年底,所属中国国际人才交流中心5套房产闲置长达4年,涉及建筑面积840.79平方米。 | ||
5 | 民政部 | 至2024年底,所属一零一研究所投入1893.03万元建设的中国殡葬公共服务平台,建成后访问量仅8000多次,使用效率低下;投入198.6万元建设的1个信息系统无法正常使用。 |
2023年至2024年,所属政策研究中心未经批准在2个论坛活动中开展评比表彰活动。 | ||
2022年至2024年,所属机关服务中心土地出租收入1691.19万元未按规定上缴财政,其中2024年492.88万元。 | ||
2022年至2024年,所属机关服务中心未经批准对外出租房产,涉及房租340.13万元,其中2024年122.91万元。 | ||
2021年至2024年,所属中国儿童福利和收养中心对房产出租事项监管不严,承租方违反合同约定向第三方转租。 | ||
2020年2月至2024年4月,所属机关服务中心违规出租国有划拨土地使用权,出租收入625.96万元未按规定上缴财政,其中2024年47.17万元。 | ||
2023年至2024年,主管的中国社会工作联合会未经批准,与地方政府联合举办2届冠以“全国”字样的论坛;在与外部单位联合主办的1项比赛活动中,开展包含“中国”字样的评比表彰。 | ||
6 | 财政部 | 部本级1个项目多申报预算577.6万元,至2024年底全部被调剂用于其他项目。 |
所属信息网络中心1个项目因前期工作不到位,实施进度较慢,至2024年底605.27万元财政资金全部结转。 | ||
所属中国财经报社未经批准举办1项评比达标表彰活动。 | ||
2023年至2024年,所属中国财经报社在年会活动中违规收取品牌推介等费用98万元,其中2024年73万元。 | ||
2021年至2024年,所属机关服务中心未将房产出租收入上缴财政,涉及金额328.38万元。 | ||
至2024年底,以前年度审计指出的“所属2户中央文化企业未按规定完成公司制改制”“所属机关服务中心下属2家事业单位未按规定完成转企改制工作”“所属机关服务中心未对1个已投入使用的项目编报竣工财务决算,也未清理上交预计的结余资金”等3个问题,尚未完成整改。 | ||
7 | 住房城乡建设部 | 部本级将应直接承担的专报撰写工作,交由所属中国建设报社承担,涉及合同金额40万元。 |
至2024年底,部本级未按要求对建设工程企业注册人员资质开展动态核查。 | ||
至2024年底,部本级未及时撤销已不合格的9家企业相关示范称号。 | ||
2023年至2024年,部本级在9家企业一级注册建造师人数不符合标准的情况下,违规核准其建筑工程施工总承包一级资质。 | ||
2022年,部本级在1个信息管理平台部分任务未完成的情况下通过验收,至2024年底相关任务仍未完成,涉及合同金额134.8万元。 | ||
2021年,部本级将应承担的1个展览中心建设费用1410万元,转嫁给25家外部企业承担。 | ||
2020年,部本级将未通过专家组复核的8家企业,认定为国家级装配式建筑产业示范基地。 | ||
2023年至2024年,所属中国建设报社、科技与产业化发展中心在承办的论坛活动中,以安排发言、收录案例等名义,违规向6家企业收费99万元,其中2024年20万元。 | ||
2022年至2024年,所属全国白蚁防治中心、科技与产业化发展中心和所属信息中心下属中外建设信息有限公司在编制国家或行业标准时,向参编单位违规收取参编费等1150万元,其中2024年22.5万元。 | ||
2022年至2024年,所属科技与产业化发展中心在开展建筑性能评定工作中,违规向项目申报单位收取评定费317万元,其中2024年152万元。 | ||
8 | 交通运输部 | 2016年至2024年,部本级在1个政府采购项目中,分年度签订的合同总额超出项目预算总额1.28亿元。 |
2021年至2024年,部本级1个政府采购项目未按规定程序采购,涉及合同金额9801.61万元,其中2024年2118.82万元。 | ||
2016年至2021年,部本级在4项行业标准制(修)订项目合同约定内容未完成的情况下,提前向实施单位支付尾款140万元。 | ||
至2024年底,部本级用于公开相关标准的1个信息系统中,有406项应公开的标准未纳入系统予以公开,涉及金额258万元。 | ||
2021年,部本级1个创建示范活动遴选不严格,导致2个不符合条件的项目入围;2019年至2024年,所属公路科学研究院下属《公路交通科技》杂志社在未取得准印证的情况下,发行刊载参与创建示范活动项目资料的内部资讯,并借机以技术服务等形式向创建示范活动参与单位收费73.6万元,其中2024年8.8万元。 | ||
自2008年起,所属机关服务中心办公用房622.89平方米由交通运输部主管的社团组织长期无偿使用,涉及资产原值300.86万元。 | ||
2022年至2024年,所属规划研究院违反回避原则,在承担1个创建示范活动监测分析工作的同时,为该活动申报单位提供验收技术咨询,收取服务费505.53万元,其中2024年339.5万元;2023年在承担1个项目绩效评价工作的同时,为接受绩效评价的项目单位提供绩效评价专项咨询服务,收取服务费62万元。 | ||
所属南海救助局少计事业收入569.16万元。 | ||
2023年7月,所属连云港海事局违反“严禁改变技术业务用房的用途”等规定,批复下属后勤管理中心改变海事监管基地业务用房用途,用于对外经营;2024年,所属连云港海事局下属后勤管理中心少计经营收入184.62万元。 | ||
所属科学研究院将自行承接的业务收支,纳入下属企业账内核算,未按规定纳入该院账内,涉及合同金额6401.71万元;未经批准将实验室设备出租给下属公司,涉及资产价值1200.38万元;自2022年2月起,未经批准将573.66平方米科研用房,安排给下属公司作为办公用房长期无偿使用。 | ||
2015年,所属天津海事局1项招标违规设定不合理加分条件,涉及合同金额327.5万元;2018年,1项招标中存在2家投标单位串通投标的问题,涉及中标金额195.8万元。 | ||
2022年至2024年,主管的中国交通教育研究会将主办的13个会议收支在承办院校、酒店等单位核算,未纳入该会账内,涉及金额56.61万元,其中2024年16.72万元;2023年和2024年,该会下属非独立法人分支机构未经批准,举办包含“中国”字样的2项论坛活动。 | ||
至2024年8月底,所属上海打捞局少计支出和应付款各3836万元,其下属深圳华威近海船舶运输股份有限公司(以下简称华威近海公司)少计收入3855.2万元、少计应收款3836万元、多计其他应付款19.2万元。 | ||
至2024年8月底,所属上海打捞局落实深化国有企业改革要求不到位,其下属华威近海公司事企不分,既承担事业单位的公益性职责,又以公司名义对外开展经营活动。 | ||
2021年至2023年,所属上海打捞局下属华威近海公司编制合并报表时抵销不充分,导致营业收入和营业成本各虚增1117.03万元。 | ||
至2023年底,所属上海打捞局下属华威近海公司未将1家子公司纳入合并财务报表,导致合并财务报表少计银行存款666.84万元、多计其他应收款666.84万元。 | ||
2023年,所属上海打捞局下属华威近海公司通过跨期确认收入,调节利润6837.44万元。 | ||
2021年至2024年8月,所属上海打捞局下属华威近海公司在核算船舶和改造工程支出时,少计成本费用、多计固定资产各2904.99万元。 | ||
至2024年8月底,所属上海打捞局下属华威近海公司未向部分股东支付股利并进行会计确认,涉及金额1759.53万元。 | ||
2016年至2024年8月,所属上海打捞局下属华威近海公司发放绩效奖励1236.58万元时,未代扣代缴个人所得税。 | ||
2014年,所属上海打捞局下属华威近海公司在1个采购项目中,违规向投标人提供有差别的项目信息并由不具有投标资格的投标人中标,涉及合同金额8.41亿元。 | ||
至2024年8月底,所属上海打捞局账面上22套房产产权登记在其他单位名下。 | ||
9 | 水利部 | 部本级参与审核的1个蓄滞洪区建设项目涉及省级湿地自然保护区,因按规定不得在湿地自然保护区内建设相关项目,环评无法获批,导致项目未能按时开工,1.86亿元超长期特别国债资金闲置。 |
部本级在1个政府采购招标中,违规设置行业业绩的排他性条件,使以前年度承接单位继续中标,涉及金额248.18万元。 | ||
2022年至2024年,部本级未经批准开展水利行业“安全生产标准化建设”评级创建示范活动,使用财政资金支付评级创建示范活动相关费用211.93万元,其中2024年67.56万元。 | ||
部本级未按要求及时暂停“绿色小水电示范电站创建”活动,并使用财政资金18万元,委托其他单位对绿色小水电站申报材料进行技术审核。 | ||
至2024年底,部本级未按要求将所属132户一级企业纳入国有资本经营预算。 | ||
2023年至2024年,所属中国水利水电出版传媒集团有限公司未充分论证技术能力、商业盈利模式可行性等,申请国有资本经营预算5000万元实施1个水利知识平台建设项目,该项目获批后进展缓慢,导致4420.05万元财政资金闲置。 | ||
2022年至2024年,所属中国水利水电科学研究院4590.65万元采购事项未履行政府采购程序,均通过小额零星形式采购,其中2024年1663.59万元。 | ||
2023年至2024年,所属中国水利水电科学研究院将1个基建项目中应当以公开招标方式采购的货物和服务化整为零,以竞争性谈判或询价等方式采购,涉及金额951.13万元。 | ||
2013年至2024年,所属中国水利水电科学研究院2.32亿元合同收入和车位租金收入及相关支出在下属全资公司账内核算,未按规定纳入本单位账内,其中2024年1937.95万元。至2024年底收支余额1816.2万元。 | ||
至2023年,所属中国水利水电科学研究院下属北京中水科工程集团有限公司少计收入1965.4万元、虚列成本672.1万元,累计不当调减净利润2241.87万元。 | ||
2022年至2024年,所属中国水利水电科学研究院未经批准,将中央财政投资4499.37万元建设改造的实验室,无偿交给下属企业用于对外开展经营服务,涉及合同金额8847.94万元。 | ||
所属中国水利水电科学研究院2017年开工的1个基建项目中,投资1.05亿元的核心设备未完成调试,导致项目逾期2年未建成。 | ||
所属信息中心和中国水利水电科学研究院904项授权发明专利权、实用新型专利权未纳入无形资产账。 | ||
2021年至2022年,所属中国水利水电科学研究院、信息中心下属北京金水信息技术发展有限公司,违规将中标的4个政府采购项目主体任务和关键性工作分包,涉及金额491.78万元。 | ||
2019年,所属信息中心下属北京金水信息技术发展有限公司签订虚假合同,将业务委托给不具备技术能力、其上海分公司负责人亲属开办的关联公司,实际仍由上海分公司完成,该分公司负责人以支付合同款名义,将56.5万元转入本人控制账户,全部据为己有。审计指出后,水利部已责成信息中心追回56.5万元,对相关人员涉嫌侵占国有资金问题正在查处。 | ||
2022年至2024年,所属国际小水电中心依托“绿色小水电示范电站创建”技术审核事项,违规开展与创建活动相关的技术服务收费673.32万元,其中2024年254.62万元。 | ||
2022年至2024年,已脱钩的中国水利企业协会依托水利部水利行业“安全生产标准化建设”评级行政委托事项,违规开展相关培训和技术服务并收费955.76万元,其中2024年297.44万元。 | ||
2021年至2023年,所属长江水利委员会下属汉江水利水电(集团)有限公司(以下简称汉江集团)向下属电解铝企业供电时,未按规定代收代缴可再生能源电价附加收入等3项政府性基金1.11亿元。 | ||
2021年至2023年,所属长江水利委员会下属汉江集团向下属除电解铝企业以外的其他企业供电时,未按规定代收代缴农网还贷资金5540.48万元。 | ||
2021年至2023年,所属长江水利委员会下属汉江集团在销售电价未经核准的情况下,向非汉江集团所属企业和居民供电,且未按规定将电价中已代收的农网还贷资金316.35万元上缴国库。 | ||
2021年至2023年,所属长江水利委员会下属汉江集团违规向下属电解铝消耗企业以较国家电网价低72.2%的价格,供电24.59亿千瓦时,占其总发电量的18.52%。 | ||
2005年至2023年,所属长江水利委员会下属汉江集团根据长江水利委员会指定分红数额的通知要求,违规以“总机构管理费”名义上缴分红2.58亿元,导致多计管理费2.58亿元、少计净利润2.58亿元。其中2021年至2024年多计管理费、少计净利润4800万元,并因此少缴国有资本收益420万元。 | ||
2021年至2023年,所属长江水利委员会下属汉江集团多计资产和负债各1.6亿元。 | ||
2010年至2024年6月,所属长江水利委员会下属汉江集团及下属子公司33.18万平方米土地长期闲置,最长闲置14年以上。 | ||
2021年至2023年,所属长江水利委员会下属汉江集团根据长江委员会通知要求,通过帮扶或捐赠的形式,为长江水利委员会机关服务中心等2家事业单位承担相关支出,涉及金额298.1万元。 | ||
2015年至2024年8月,所属长江水利委员会下属汉江集团在水利部明确要求所属单位不得投资与水利事业发展不密切的领域后,仍新增房地产投资45.29亿元。 | ||
2021年至2023年,所属长江水利委员会下属汉江集团超编制配备公务用车8辆,超标准配置公务用车2辆,共涉及购车金额331.49万元。 | ||
2021年,所属长江水利委员会下属汉江集团在已有新的污染物排放标准情况下,仍按原有污染物排放标准实施碳化硅升级改造项目,建成后污染物排放不达标,项目被环保部门责令停产,1.9亿元投资未发挥效益。 | ||
2017年,所属长江水利委员会下属汉江集团全资子公司汉江丹江口铝业有限公司未经集体决策等程序,未报上级单位批准,也未经资产评估和备案管理,违规转让2万吨电解铝产能指标,涉及转让金额1940万元。 | ||
2015年至2016年,所属长江水利委员会下属汉江集团控股子公司武汉汉江恒昇房地产开发有限公司,违规超出未分配利润余额,分红6062.3万元。 | ||
2012年至2015年,所属长江水利委员会下属汉江集团未按规定报批,超标准建设“汉江大厦”总部办公楼,建成面积5.38万平方米,综合造价每平方米5473.35元,是规定标准的1.82倍。 | ||
2021年至2024年6月,所属长江水利委员会下属汉江集团“汉江大厦”副楼(包括商务办公用房和公寓)使用率低,其中商务办公用房、公寓平均使用率分别仅53.2%、62.5%。 | ||
2021年至2022年,所属长江水利委员会下属汉江集团下属的南水北调中线水源有限公司,违反“过紧日子”要求和“南水北调工程水费应专项用于南水北调工程运行维护和偿还贷款”等规定,使用水费收入1534.08万元,用于非必需的高档设备器材、景观绿化工程和视频动画相关采购支出。 | ||
2020年,所属长江水利委员会下属汉江集团下属的南水北调中线水源有限公司未经招投标程序,直接将392万元的信息化建设项目委托给水利部长江水利委员会网络与信息中心承担,项目建成后存在质量缺陷。 | ||
10 | 农业农村部 | 至2024年底,部本级未按要求将所属68家一级企业纳入国有资本经营预算。 |
2022年至2024年,部本级在编制7个项目预算时未统筹考虑年初大量结转资金和当年支出需求,至2024年底共结转资金2.71亿元。部本级1个项目未按规定在实施期结束时再支付剩余资金,提前1年支付3000万元。 | ||
2023年至2024年,部本级向不具备履约能力的供应商购买服务,涉及金额225万元,其中2024年110万元。 | ||
部本级和所属中国农村技术开发中心通过多支付费用方式,变相使用财政资金补助中国农村技术开发中心下属企业,涉及金额58.16万元。2023年至2024年,所属中国农村技术开发中心违规向员工发放奖励资金337.2万元,其中2024年155.6万元。 | ||
至2024年底,所属中国农村技术开发中心落实中央机构改革工作不到位,因未及时向科学技术部转交资产划转相关资料,导致7831.08万元资产由科学技术部划转至农业农村部相关工作未完成。 | ||
所属科技发展中心依托管理职权,违规向管理对象提供有偿技术服务并收费,涉及金额360.5万元。 | ||
2023年至2024年,所属科技发展中心违规向管理对象收取检测费162万元,其中2024年107.3万元。 | ||
2023年至2024年,所属科技发展中心违反“项目管理专业机构不得承担国家科技专项项目研究”的规定,承接本单位负责管理的项目课题,取得课题经费1509.82万元,其中2024年157.74万元。 | ||
至2024年底,所属科技发展中心1000平方米业务用房长期闲置。 | ||
2019年,所属中国农业科学院未经农业农村部批准发起设立基金会,向5家下属单位募集资金4200万元。 | ||
2023年,所属中国农业科学院牵头主办的1个国际会议,违规在承办单位核算收支,涉及金额139.59万元。 | ||
2023年至2024年,所属中国农业科学院哈尔滨兽医研究所编制公务用车运行维护费预算时,未考虑车辆减少的实际情况,多申报预算97万元,其中2024年45.24万元。 | ||
所属中国农业科学院哈尔滨兽医研究所将派出在下属全资企业工作的56名事业编制人员纳入本级预算编报范围,多申报人员经费财政拨款520.63万元。 | ||
2022年至2023年,所属中国农业科学院哈尔滨兽医研究所未经集体研究,将实际发生的、应由企业承担的研发经费退回至企业,涉及金额3039.94万元。 | ||
至2024年底,所属中国农业科学院哈尔滨兽医研究所30.49万平方土地闲置超过5年。 | ||
2023年,所属中国农业科学院哈尔滨兽医研究所领导班子奖励性绩效工资是普通职工的8.3倍,不符合事业单位领导人员与职工平均收入水平保持合理关系的规定。 | ||
2016年,所属中国农业科学院哈尔滨兽医研究所下属全资企业,未按规定向主管部门履行备案手续开展境外投资,因管控不力,被投资公司将下属子公司股权对外质押并丧失该股权,面临损失风险。 | ||
所属中国农业科学院农产品质量标准研究中心未经批准开展1项创建示范活动。 | ||
所属全国农业技术推广服务中心1个政府采购项目明招暗定,在采用竞争性磋商方式之前已内定供应商,涉及金额189.2万元。 | ||
所属全国农业技术推广服务中心未经批准举办10个论坛,并违规收取宣传推广等费用147.96万元。 | ||
所属全国农业技术推广服务中心未经批准开展5项评比表彰活动。 | ||
所属全国农业技术推广服务中心下属《中国农技推广》杂志社、《中国植保导刊》杂志社和主管的中国农业技术推广协会,未经批准开展5项评比表彰活动。 | ||
所属中国农业电影电视中心在国家要求清理优化创建示范和评比表彰活动期间,在保留活动清单外,通过将原活动中的“示范”改为“领跑”等方式,继续举办2个授牌命名活动,并收取宣传推广等费用286.5万元。 | ||
2023年至2024年,所属中国农业电影电视中心未经批准开展1项评比表彰活动,并收取宣传推广等费用1602.81万元,其中2024年658.7万元。 | ||
至2024年底,所属机关服务局3917.16平方米房产及2024年取得的204万元租金收入,均未在账内反映。 | ||
至2024年底,所属机关服务局烟台科技交流中心9691平方米房产长期闲置。 | ||
至2024年底,所属农村经济研究中心按批复应于2024年7月完成的基本建设项目,实际仅完成38.57%,还拖欠企业工程款366.47万元。至2024年底,所属中国动物卫生与流行病学中心1个项目任务论证不充分,导致项目贷款资金沉淀闲置,涉及金额338.35万元。 | ||
至2024年底,部主管协会下属社会帮扶网科技有限公司因管理不善累计亏损7805.92万元。 | ||
2006年至2024年8月,所属中国兽医药品监察所委托农业农村部所属中国动物卫生与流行病学中心下属青岛易邦生物工程有限公司,开展兽药产品科技成果转化,违规参与该公司产品销售并收取销售提成32.95万元。 | ||
2021年至2024年,所属中国动物卫生与流行病学中心未将下属青岛易邦生物工程有限公司上缴的国有股利全部纳入预算管理,涉及金额3.7亿元,其中2024年2.47亿元。 | ||
2014年至2018年,所属中国动物卫生与流行病学中心违反不得新建楼堂馆所的规定,建设青岛生物技术研发中心,涉及投资1.79亿元;2019年起,未经农业农村部和财政部批准将部分房屋对外出租,至2024年9月底收取租金4984.56万元,其中2024年533.78万元。 | ||
2017年至2023年,所属中国动物卫生与流行病学中心未经农业农村部批准自行执行地方政策,发放精神文明奖3486.61万元。 | ||
2021年至2024年9月,所属中国动物卫生与流行病学中心为单位职工超额缴纳职工养老保险和职业年金95.65万元,其中2024年13.8万元。 | ||
2014年至2024年9月,所属中国动物卫生与流行病学中心和下属青岛易邦生物工程有限公司2名人员违规在所属企业等兼职(任职)取酬。 | ||
至2024年8月底,所属中国动物卫生与流行病学中心下属青岛易邦生物工程有限公司,未及时清理往来账款并计提坏账准备,涉及金额1605.11万元。 | ||
至2024年10月底,所属中国动物卫生与流行病学中心下属青岛易邦生物工程有限公司4.83万平方米土地闲置,涉及土地价值1810.17万元;至2024年9月底,新建办公楼中有6454.44平方米办公用房未投入使用,闲置率较高;从农业农村部机关服务局青岛培训基地租赁的15间客房使用率低。 | ||
2021年至2024年8月,所属中国动物卫生与流行病学中心下属青岛易邦生物工程有限公司大宗原材料采购未按规定招标,涉及金额7.81亿元,其中2024年1.96亿元。 | ||
2021年至2023年,所属中国动物卫生与流行病学中心下属青岛易邦生物工程有限公司生产计划管理不到位,质量把控不严,有8504.77万元的产成品和半成品超有效期或质量不合格,被报废处置,影响经济效益。 | ||
2018年至2023年,所属中国动物卫生与流行病学中心下属青岛易邦生物工程有限公司与外部企业签订的4份咨询服务合同,缺乏报告提交时间约束,导致在合同服务期结束后2至3年后外部企业才提交合同签订当年相关分析情况报告,咨询服务未达到预期效果;2011年至2015年,因前期研究不充分、盲目决策购买3项技术,导致购买后技术无法投产,支付的技术转让费形成损失,涉及金额1650万元;2022年,因前期调查不充分,对外委托的研发项目资金形成损失,涉及金额300万元。 | ||
